| FIT | |
|---|---|
18円(税込) |
|
| 利回り | |
|---|---|
10.50% |
|
| モジュール情報 | |
|---|---|
| メーカー | サンテックパワージャパン社製 |
| システム容量 | 122.4kW |
| 型式 | STP340-24/Vfw |
| 最大出力 | 340w(多結晶) |
| 変換効率 | 17.5%% |
| 出力保証 | 25年間 |
| 製品保証 | 12年間 |
|
|
|
|
| 発電情報 | |
|---|---|
| 発電所名称 | 橋本市北馬場発電所F18-013S |
| 種別 | 低圧 |
| 定格出力 | 49.5kW |
| FIT | 18円(税別) |
| 年間予想発電量 | 146,880kW/h |
| 年間用売電量 | 2,908,224円(税込) |
| 工事負担金 | 427,097円 (税込) |
| 連携可能日 | 工事開始後2ケ月間以内 |
| 電力エリア | 関西電力 |
| パワーコンディショナー情報 | |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-4.95KTL-JPLO |
| 最大容量 | 4.95kW |
| 変換効率 | 97.5% |
| キュービクル | 無し(低圧発電) |
| 土地情報 | |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県橋本市 |
| 土地権利 | 売買 |
| 土地面積 | 517.78㎡(2筆 156.6坪) |
| 地目 | 農地転用可 田 |
| 造成費 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 基礎 | スクリュー杭 |
| 架台 | アルミ架台 |
| 災害保険 | 別途 |
| メンテナンス | - |
| 価格 | |
|---|---|
| 権利渡し | 無し |
| 完成渡し | - 円(税込)円 |
| その他 | - |