| FIT | |
|---|---|
14円(税込) |
|
| 利回り | |
|---|---|
9.52% |
|
| モジュール情報 | |
|---|---|
| メーカー | SUNTECH |
| システム容量 | 109.35kW |
| 型式 | STP450S-B72/Vnh |
| 最大出力 | 450w(単結晶) |
| 変換効率 | 20.7% |
| 出力保証 | 25年間 |
| 製品保証 | 12年間 |
|
|
|
|
| 発電情報 | |
|---|---|
| 発電所名称 | 羽咋市太陽光発電所F14-019 |
| 種別 | 低圧 |
| 定格出力 | 49.5kW |
| FIT | 14円(税別) |
| 年間予想発電量 | 116,911kW/h |
| 年間用売電量 | 1,800,429円(税込) |
| 工事負担金 | 671,493円 |
| 連携可能日 | 工事開始後2ケ月間以内 |
| 電力エリア | 中部電力 |
| パワーコンディショナー情報 | |
|---|---|
| メーカー | 安川電機 |
| 型式 | CEPT-P2HA29P9C |
| 最大容量 | 9.9kW |
| 変換効率 | 93.5% |
| キュービクル | 無し(低圧発電) |
| 土地情報 | |
|---|---|
| 所在地 | 石川県羽咋市 |
| 土地権利 | 売買 |
| 土地面積 | 4,891㎡(12筆1,480坪) |
| 地目 | 農地転用可 田 |
| 造成費 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 基礎 | スクリュー杭 |
| 架台 | アルミ架台 |
| 災害保険 | 別途 |
| メンテナンス | 保守・メンテナンスは弊社と別途契約 |
| 価格 | |
|---|---|
| 権利渡し | 無し |
| 完成渡し | 当社にお問合せください。円 |
| その他 | - |