| FIT | |
|---|---|
14円(税込) |
|
| 利回り | |
|---|---|
9.0% |
|
| モジュール情報 | |
|---|---|
| メーカー | サンテックパワージャパン |
| システム容量 | 585.0kW |
| 型式 | STP450S/Vnh |
| 最大出力 | 450w(単結晶) |
| 変換効率 | 20.7% |
| 出力保証 | 25年間 |
| 製品保証 | 12年間 |
|
|
|
|
| 発電情報 | |
|---|---|
| 発電所名称 | 志摩市太陽光発電所F14-018 |
| 種別 | 高圧 |
| 定格出力 | 495.0kW |
| FIT | 14円(税別) |
| 年間予想発電量 | 702,000kW/h |
| 年間用売電量 | 10,810,800円(税込) |
| 工事負担金 | 2,646,530円 |
| 連携可能日 | 工事開始後2ケ月間以内 |
| 電力エリア | 中部電力 |
| パワーコンディショナー情報 | |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-50KTL-JPMO |
| 最大容量 | 50.0kW |
| 変換効率 | 98.9% |
| キュービクル | |
| 土地情報 | |
|---|---|
| 所在地 | 三重県志摩市 |
| 土地権利 | 借地(地上権設定) |
| 土地面積 | 6266.8㎡(3筆1895.7坪) |
| 地目 | - |
| 造成費 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 基礎 | スクリュー杭 |
| 架台 | アルミ架台 |
| 災害保険 | 別途 |
| メンテナンス | |
| 価格 | |
|---|---|
| 権利渡し | 無し |
| 完成渡し | 当社にお問合せください。円 |
| その他 | - |