FIT | |
---|---|
18円(税別) |
|
利回り | |
---|---|
10.47% |
|
モジュール情報 | |
---|---|
メーカー | サンテックパワージャパン社製 |
システム容量 | 95.2kW |
型式 | STP340-24/Vfw |
最大出力 | 340w(多結晶) |
変換効率 | 17.5%% |
出力保証 | 25年間 |
製品保証 | 12年間 |
|
|
発電情報 | |
---|---|
発電所名称 | 伊勢市発電所F18-011S |
種別 | 低圧 |
定格出力 | 49.5kW |
FIT | 18円(税別) |
年間予想発電量 | 117,965kW/h |
年間用売電量 | 2,335,707円(税込) |
工事負担金 | 453,489円 (税込) |
連携可能日 | 工事開始後2ケ月間以内 |
電力エリア | 中部電力 |
パワーコンディショナー情報 | |
---|---|
メーカー | サンテックパワージャパン社製 |
型式 | GPS55C |
最大容量 | 5.5kW |
変換効率 | 95.5% |
キュービクル | 無し(低圧発電) |
土地情報 | |
---|---|
所在地 | 三重県伊勢市 |
土地権利 | 売買 |
土地面積 | 809㎡(1筆 244.7坪) |
地目 | 田(農転可能地) |
造成費 | – |
その他 | |
---|---|
基礎 | スクリュー杭 |
架台 | アルミ架台 |
災害保険 | 自然災害10年 |
メンテナンス | – |
価格 | |
---|---|
権利渡し | 無し |
完成渡し | – 円(税込) |
その他 | – |