FIT | |
---|---|
14円(税別) |
|
利回り | |
---|---|
10.18% |
|
モジュール情報 | |
---|---|
メーカー | SUNTECH |
システム容量 | 74.8kW |
型式 | STP340-24/Vfw |
最大出力 | 340W(単結晶) |
変換効率 | 17.5% |
出力保証 | 25年間 |
製品保証 | 12年間 |
|
|
|
|
発電情報 | |
---|---|
発電所名称 | 西予市低圧太陽光発電所F14-017S |
種別 | 低圧 |
定格出力 | 49.5kW |
FIT | 14円(税別) |
年間予想発電量 | 94,547kW/h |
年間用売電量 | 1,456,027円(税込) |
工事負担金 | 別途・現在金額未確定 |
連携可能日 | 工事開始後2ケ月間以内 |
電力エリア | 関西電力 |
パワーコンディショナー情報 | |
---|---|
メーカー | SUNTECH |
型式 | GPS55C |
最大容量 | 5.5kW |
変換効率 | 95.5% |
キュービクル | – |
土地情報 | |
---|---|
所在地 | 愛媛県西予市宇和町東多田 |
土地権利 | 売買(農転済雑種地) |
土地面積 | 819㎡(4筆247坪) |
地目 | 雑種地 |
造成費 | 価格に含む |
その他 | |
---|---|
基礎 | スクリュー杭 |
架台 | アルミ架台 |
災害保険 | 別途 |
メンテナンス | 保守・メンテナンスは弊社と別途契約 |
価格 | |
---|---|
権利渡し | 無し |
完成渡し | – 円(税込) |
その他 | |