| FIT | |
|---|---|
24円(税込) |
|
| 利回り | |
|---|---|
9.52% |
|
| モジュール情報 | |
|---|---|
| メーカー | ルクサーソーラー |
| システム容量 | 581.4kW |
| 型式 | LX-285M × 2040枚 |
| 最大出力 | 285W(単結晶) |
| 変換効率 | 17.58 % |
| 出力保証 | 25年間年間 |
| 製品保証 | 10年間年間 |
|
|
|
|
| 発電情報 | |
|---|---|
| 発電所名称 | 伊予犬寄太陽光発電所Ⅰ |
| 種別 | 高圧発電 |
| 定格出力 | 580.3kW |
| FIT | 24円(税別) |
| 年間予想発電量 | 713,748kW/h |
| 年間用売電量 | 17,129,952円(税込) |
| 工事負担金 | 総額に含む(1,048万円) |
| 連携可能日 | 2018.6予定 |
| 電力エリア | 関西電力 |
| パワーコンディショナー情報 | |
|---|---|
| メーカー | SMA |
| 型式 | STP25000TL-JP × 24台 |
| 最大容量 | 25kW |
| 変換効率 | 98.0 % |
| キュービクル | 有り(高圧発電) |
| 土地情報 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県伊予市 |
| 土地権利 | 売買 総額に含む |
| 土地面積 | 6,236㎡(1887坪) |
| 地目 | 畑(農転済) |
| 造成費 | 総額に含む(1800万円) |
| その他 | |
|---|---|
| 基礎 | スクリュー杭 |
| 架台 | アルミフレーム 方位:南北20°傾斜 |
| 災害保険 | 自然災害10年 |
| メンテナンス | 未定 |
| 価格 | |
|---|---|
| 権利渡し | 無し |
| 完成渡し | - 円 |
| その他 | |