FIT | |
---|---|
27円(税別) |
|
利回り | |
---|---|
9.20 % |
|
モジュール情報 | |
---|---|
メーカー | ソーラーフロンティア |
システム容量 | 228.48kW |
型式 | SF170-S × 1344枚 |
最大出力 | 170W(CIS薄膜系) |
変換効率 | 13.80 % |
出力保証 | 25年間年間 |
製品保証 | 10年間年間 |
|
|
|
|
発電情報 | |
---|---|
発電所名称 | 丹波太陽光発電所 |
種別 | 高圧発電 |
定格出力 | 200kW |
FIT | 27円(税別) |
年間予想発電量 | 296,108(初年度)kW/h |
年間用売電量 | 7,994,916円(税込) |
工事負担金 | 総額に含む |
連携可能日 | 2016.11 |
電力エリア | 関西電力 |
パワーコンディショナー情報 | |
---|---|
メーカー | SMA |
型式 | STP25000TL-JP-30 × 8台 |
最大容量 | 25kW |
変換効率 | 98.0 % |
キュービクル | 有り(高圧発電) |
土地情報 | |
---|---|
所在地 | 兵庫県丹波市 |
土地権利 | 売買 総額に含む |
土地面積 | 3295.78㎡(997坪) |
地目 | 宅地 |
造成費 | 0 |
その他 | |
---|---|
基礎 | スクリュー杭 |
架台 | アルミフレーム 方位:南20° |
災害保険 | 自然災害10年 |
メンテナンス | 未定 |
価格 | |
---|---|
権利渡し | 無し |
完成渡し | – 円 |
その他 | |