FIT | |
---|---|
21円(税別) |
|
利回り | |
---|---|
11.04% |
|
モジュール情報 | |
---|---|
メーカー | JINKO SOLAR |
システム容量 | 92.16kW |
型式 | JKM320PP-72-J-270M |
最大出力 | 320W(多結晶) |
変換効率 | 16.49% |
出力保証 | 25年間年間 |
製品保証 | 10年間年間 |
|
|
|
|
発電情報 | |
---|---|
発電所名称 | 泉南郡岬町淡輪太陽光発電所 |
種別 | 低圧発電 |
定格出力 | 49.5kW |
FIT | 21円(税別) |
年間予想発電量 | 115,750kW/h |
年間用売電量 | 2,625,215円(税込) |
工事負担金 | 総額に含む(27.3万円) |
連携可能日 | 工事費支払後6ヶ月 |
電力エリア | 関西電力 |
パワーコンディショナー情報 | |
---|---|
メーカー | ネクストエナジー(Panasonic) |
型式 | SPSS-5C-NX X 9台 |
最大容量 | 5.5kW |
変換効率 | 95.5% |
キュービクル | 無し(低圧発電) |
土地情報 | |
---|---|
所在地 | 泉南郡岬町 |
土地権利 | 売買 総額に含む |
土地面積 | 871㎡(264坪) |
地目 | 田(農転可能地) |
造成費 | 0 |
その他 | |
---|---|
基礎 | スクリュー杭 |
架台 | アルミフレーム 方位:南 傾斜10° |
災害保険 | 自然災害10年 |
メンテナンス | 未定 |
価格 | |
---|---|
権利渡し | 無し |
完成渡し | – 円 |
その他 | 農転費用、登記費用 別途 |